台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031261 | 23:50:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 115031260 | 23:45:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115031259 | 23:40:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 115031258 | 23:35:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 115031257 | 23:30:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 115031256 | 23:25:00 | 9+5+8=22 | 大双 |
| 115031255 | 23:20:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 115031254 | 23:15:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115031253 | 23:10:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 115031252 | 23:05:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 115031251 | 23:00:00 | 5+6+9=20 | 大双 |
| 115031250 | 22:55:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 115031249 | 22:50:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115031248 | 22:45:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 115031247 | 22:40:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115031246 | 22:35:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 115031245 | 22:30:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 115031244 | 22:25:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115031243 | 22:20:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 115031242 | 22:15:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
